金麒麟投顾大赛模拟交易月榜TOP100投顾:国联证券、东方证券、中国银河证券投顾居月榜前三名(10.1-10.31)

  【相关阅读】

  

  微博&新浪财经主办的“2022首届新浪财经·最佳投资顾问评选”已正式启动,目前已有超60家机构、10000+名投顾积极参与。

  投资评比能力环节,截止10月31日,共有2499名投顾建立模拟交易组合。月收益率数据显示,实现正收益率组合占比为34.97%,超10%收益的模拟组合占比为8.16%。

  从10月模拟交易组合TOP100榜单来看,来自成都锦城大道证券营业部的向乾坤以月收益率99.56%居月榜首位,其次来自兰州南昌路证券营业部的杨旭平以月收益率71.03%居月榜第二位,来自证券广州阅江中路证券营业部的魏强以月收益率58.04%居月榜第三位。

  以下为投资能力TOP100投顾(股票交易周数据统计周期为10月01日-10月31日):

  

月收益率排名 姓名 机构 月收益率 当前仓位占比 最大回撤值
1 向乾坤 国联证券 99.56% 92.72% 8.82%
2 杨旭平 东方证券 71.03% 0.00% 4.14%
3 魏强 中国银河证券 58.04% 88.92% 7.38%
4 林烨 方正证券 57.01% 99.95% 2.74%
5 陈浩 平安证券 52.03% 0.00% 7.67%
6 黄志荣 海通证券 50.33% 99.92% 18.25%
7 庄声通 国盛证券 46.98% 99.96% 21.94%
8 王嘉 中航证券 46.53% 99.14% 9.57%
9 李丽 海通证券 41.62% 28.20% 4.31%
10 梁高记 申万宏源证券 41.32% 0.00% 20.90%
11 王俊 联储证券 41.17% 99.90% 3.60%
12 吴志华 申万宏源证券 39.19% 39.38% 2.68%
13 张地 国金证券 36.44% 99.23% 10.28%
14 姚中元 恒泰证券 34.94% 99.95% 4.92%
15 唐艳 天风证券 33.51% 99.99% 5.10%
16 李安 东方证券 32.84% 99.99% 2.02%
17 徐毅 海通证券 32.77% 95.44% 6.95%
18 陈旭锋 海通证券 32.38% 99.94% 10.04%
19 夏伟刚 方正证券 32.14% 83.24% 18.06%
20 孙春山 中山证券 29.78% 99.94% 8.26%
21 孔德志 方正证券 29.73% 99.87% 9.29%
22 胡振 中国银河证券 29.55% 99.97% 9.26%
23 王蒙飞 长城证券 29.09% 99.94% 11.36%
24 丁浩 海通证券 28.02% 70.70% 5.67%
25 全文东 恒泰证券 27.81% 99.85% 20.71%
26 刘沛 国信证券 27.77% 99.75% 9.09%
27 徐蓓珺 西部证券 27.72% 94.13% 5.54%
28 张佳松 海通证券 26.15% 99.89% 8.55%
29 陈勃宇 恒泰证券 25.72% 99.85% 5.94%
30 杨观水 平安证券 25.67% 99.75% 4.54%
31 高铭 国盛证券 25.57% 99.86% 11.21%
32 程君能 平安证券 25.56% 94.09% 5.63%
33 李浩 海通证券 25.33% 49.85% 13.81%
34 尹状安 东方证券 25.06% 99.78% 18.68%
35 赵雄 国泰君安证券 24.52% 99.85% 3.47%
36 刘体升 国信证券 24.26% 98.64% 1.93%
37 郝丽丽 海通证券 23.85% 98.35% 2.97%
38 潘心超 国信证券 23.85% 56.32% 7.99%
39 郑崇丰 华林证券 23.66% 99.91% 15.50%
40 姜海隆 国信证券 23.47% 0.00% 4.04%
41 徐怀念 国联证券 23.31% 60.56% 8.17%
42 戚振伟 联储证券 23.06% 50.01% 3.91%
43 陈秀远 恒泰证券 22.75% 99.50% 8.94%
44 陈艺文 广发证券 22.73% 99.97% 6.54%
45 郭继锰 东方证券 22.57% 98.85% 6.92%
46 洪晓伟 方正证券 22.56% 99.95% 13.35%
47 雷永欣 申万宏源证券 22.53% 99.57% 20.63%
48 田笑雨 联储证券 22.38% 99.78% 8.99%
49 丁玲玲 东方证券 22.37% 99.69% 8.53%
50 梁洪勇 申港证券 21.96% 41.85% 3.30%
51 谭平平 申港证券 21.92% 99.88% 9.10%
52 李鹏 长城证券 21.32% 99.99% 3.92%
53 陈国新 西部证券 21.28% 99.43% 5.35%
54 韩虎虎 恒泰证券 21.21% 99.83% 8.33%
55 孙玉山 中信证券 21.05% 99.99% 6.05%
56 刘壁权 中金财富证券 20.69% 99.72% 6.44%
57 盛元祥 国信证券 20.66% 99.99% 4.72%
58 邓子龙 海通证券 20.30% 76.53% 9.43%
59 李宏阳 国泰君安证券 19.98% 55.09% 5.87%
60 单良 海通证券 19.91% 99.24% 3.09%
61 岳明 国泰君安证券 19.79% 98.13% 3.12%
62 李晓明 国信证券 19.71% 57.29% 1.79%
63 马克诚 长城证券 19.70% 95.96% 9.32%
64 裴加俊 平安证券 19.61% 99.99% 2.91%
65 陈德昭 广发证券 19.40% 33.30% 22.07%
66 石晓火 中金财富证券 19.36% 99.98% 3.13%
67 吴亚昊 长城证券 19.19% 99.99% 5.77%
68 张业 中国银河证券 19.11% 56.80% 11.80%
69 李桂斌 国元证券 18.95% 99.57% 7.84%
70 彭翔 东吴证券 18.92% 99.92% 4.22%
71 杨艺 申港证券 18.82% 99.91% 6.18%
72 赵石麒 西部证券 18.71% 75.04% 3.12%
73 崔亭 中泰证券 18.69% 99.87% 7.75%
74 杨春杰 中泰证券 18.45% 99.50% 7.27%
75 刘月聪 国盛证券 18.45% 99.77% 6.24%
76 张波 申万宏源证券 18.37% 47.50% 7.49%
77 李凯 中国银河证券 18.21% 37.26% 3.19%
78 包盟 东吴证券 18.08% 89.17% 5.61%
79 王慧君 中国银河证券 17.92% 54.13% 2.82%
80 李革 中国银河证券 17.69% 0.00% 5.12%
81 牛扬 海通证券 17.32% 99.99% 8.92%
82 吴有添 首创证券 17.29% 99.67% 5.38%
83 吴胤超 财通证券 17.09% 99.92% 9.95%
84 赵杰 首创证券 16.97% 45.52% 4.97%
85 张开余 长城证券 16.85% 66.11% 5.64%
86 常永飞 国信证券 16.77% 99.99% 5.46%
87 许可冬 长城证券 16.66% 81.92% 10.86%
88 丘鸿杰 国信证券 16.23% 99.50% 8.31%
89 马传智 首创证券 16.16% 47.57% 9.07%
90 郭栋 联储证券 16.09% 93.06% 4.03%
91 唐崇睿 华宝证券 16.00% 99.97% 0.48%
92 赵冬 国元证券 15.99% 38.65% 15.64%
93 高龙 西部证券 15.87% 99.99% 8.89%
94 余志安 国盛证券 15.75% 99.99% 10.66%
95 贺圣光 方正证券 15.69% 99.86% 6.64%
96 彭思 国盛证券 15.61% 99.67% 11.22%
97 钱江 申万宏源证券 15.54% 76.05% 2.33%
98 叶李根 方正证券 15.53% 99.67% 5.39%
99 李刚 国泰君安证券 15.38% 99.93% 17.35%
100 王鲁青 方正证券 15.34% 99.99% 3.97%
本文内容由用户注册发布,仅代表作者或来源网站个人观点,不代表本网站的观点和立场,与本网站无关。本网系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务,其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本网站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。如因作品内容侵权需删除与其他问题需要同本网联系的,请尽快通过本网的邮箱或电话联系。 
THE END
分享
二维码
< <上一篇
下一篇>>